| Категория номера | Низкий сезон | Полусезон | Высокий сезон |
|
01 января - 18 апреля
18 октября - 31 декабря |
19 апреля - 16 мая 02 августа - 17 октября |
17 мая - 1 августа
|
|
| Стандартный номер | 9990 руб. | 12580 руб. | 17020 руб. |
| Улучшенный номер | 11840 руб. | 14060 руб. | 18870 руб. |
| Полулюкс | 15170 руб. | 16650 руб. | 20170 руб. |
| Представительский Люкс | 28490 руб. | 35890 руб. | 44400 руб. |
| Президентский Люкс | 38850 руб. | 44400 руб. | 57350 руб. |
| Королевский Люкс | 42550 руб. | 53650 руб. | 61050 руб. |
- Цены указаны в рублях РФ
- Цены включают НДС и завтрак на «шведском столе»
- Цены указаны только на 2010 год
- Для стандартных, улучшенных номеров и полулюксов за двухместное размещение оплачивается дополнительно 1 150 рублей
Дополнительно
| Завтрак | 1150 руб. |
| Завтрак для детей до 12 лет | Бесплатно |
| Дополнительная кровать в номер (включая завтрак) | 1850 руб. |
| Дополнительная кровать в номер для детей до 12 лет | Бесплатно |
| Поднос багажа (в/из) | 150 руб. |

